会社名 | 株式会社湘南ベルマーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 神奈川県平塚市中堂12−25 TEL 0463-25-1211(代表) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームタウン | 厚木市・伊勢原市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・大磯町・寒川町・二宮町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1999年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名の由来 | ラテン語のBellum(ベラム/美しい)とMare(マーレ/海)から、湘南の「美しい海」をイメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブカラー | ライトグリーン、ブルー、ホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブマスコット | 愛称:キングベルI世 湘南海岸をイメージし、海を司る神「ポセイドン」をモチーフにしたもの。 力強さに、戦略に長けた老練さをプラスして、敵のフォーメーションを粉砕する。 手に持つ三又の鉾はポセイドンの象徴。頭の冠は湘南に打ち寄せる波をかたどっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 434,800,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 |
|
年度 | 出来事 |
---|---|
1968年 | 「藤和不動産サッカー部」としてスタート |
1971年 | 日本リーグ入れ替え戦に出場、'72年に1部リーグ入 |
1975年 | チーム名を「フジタ工業サッカー部」に改称。 練習グラウンドを平塚に。 第55回天皇杯準優勝 |
1976年 | 日本リーグ3位 |
1977年 | 日本リーグ優勝 |
1978年 | 日本リーグ3位 |
1979年 | 日本リーグ優勝。 第59回天皇杯優勝 |
1980年 | 日本リーグ2位 |
1981年 | 日本リーグ優勝 |
1982年 | 第62回天皇杯準優勝 |
1983年 | 日本リーグ優勝 |
1985年 | 第65回天皇杯準優勝 |
1988年 | 第68回天皇杯準優勝 |
1990年 | チーム名を「フジタサッカークラブ」に改称。 監督に古前田充氏(〜'95) |
1991年 | ヘッドコーチにニカノール。 日本リーグ2部優勝 |
1992年 | Jリーグ準会員加盟 |
1993年 | JFL1部優勝。 Jリーグ正会員加盟決定 |
1994年 | Jリーグサントリーシリーズ11位(7勝5敗)。 ニコスシリーズ2位(16勝6敗)第74回天皇杯優勝 |
1995年 | Jリーグサントリーシリーズ7位(14勝12敗)。 ニコスシリーズ14位(7勝19敗)。 第6回アジアカップウイナーズ選手権優勝 |
1996年 | 監督にトニーニョ・モウラ。 9月から植木繁晴監督に交代。 ヤマザキナビスコカップ決勝トーナメントに進出。 10月2日ニコスシリーズ第22節ジェフ戦でホームゲーム入場者100万人達成。 Jリーグ11位(12勝18敗)。 |
1997年 | 呂比須が日本人に帰化。 W杯'98フランス大会アジア最終予選に小島、呂比須、中田が日本代表として、洪が韓国代表として参加。 予選突破に大きく貢献。 Jリーグ1stステージ4位(10勝6敗)、 2ndステージ9位(8勝8敗) |
1998年 | W杯'98フランス大会に小島、呂比須、中田が日本代表として、洪が韓国代表として参加。 7月、中田英寿がイタリア・セリエAのペルージャに移籍、9月から開幕したリーグ戦で活躍。 Jリーグ1stステージ12位(8勝9敗)、2ndステージ12位(8勝9敗) |
1999年 | Jリーグ1stステージ、監督に上田栄治。 2ndステージから古前田充に交代。 景気低迷の余波を受け、クラブ経営の規模縮小を断行、若手中心の28名でチーム編成。 新スタッフのもと、勝負に賭けたが残念ながらJ2降格。 Jリーグ1stステージ16位(3勝12敗)、2ndステージ16位(1勝13敗1分) |
2000年 | 親会社「フジタ」が撤退を表明して市民クラブとして生まれ変わる。 J2として、そしてチーム名を「湘南ベルマーレ」となる。 監督に加藤久。 前園・松原など有名選手が加入してJ1復帰を目指したが、チームは低迷。 昇格は夢となった。 J2リーグ8位(15勝21敗1分) |
2001年 |
監督に田中孝司。 |
2002年 | J2リーグ5位(16勝16分12敗) 湘南ベルマーレトライアスロンチーム発足 NPO湘南ベルマーレスポーツクラブ誕生 |