順位 | 1st | 2nd | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | − | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 | |
2 | 2 | − | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
3 | 3 | − | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
4 | 4 | − | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
5 | 5 | − | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
6 | 6 | − | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
7 | 7 | − | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
8 | 8 | − | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -1 | |
9 | 9 | − | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
10 | 10 | − | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
11 | 11 | − | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
12 | 12 | − | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
13 | 13 | − | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
14 | 14 | − | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
15 | 15 | − | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 | |
16 | 16 | − | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | |
17 | 17 | − | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
18 | 18 | − | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 |
湘南ベルマーレ年別順位表
トップ > 湘南ベルマーレ年別順位表 > 2015年 JリーグDIVISION1 順位表