順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 20 | 48 | 28 | |
2 | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 18 | 62 | 44 | |
3 | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 20 | 48 | 28 | |
4 | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 10 | 57 | 47 | |
5 | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 18 | 46 | 28 | |
6 | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 10 | 65 | 50 | |
7 | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 14 | 56 | 42 | |
8 | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 1 | 43 | 42 | |
9 | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 7 | 40 | 33 | |
10 | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | -10 | 44 | 54 | |
11 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 0 | 44 | 44 | |
12 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | -6 | 48 | 54 | |
13 | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | -6 | 41 | 47 | |
14 | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | -13 | 48 | 61 | |
15 | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | -11 | 30 | 41 | |
16 | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 33 | 58 | |
17 | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | -14 | 37 | 51 | |
18 | 13 | 31 | 2 | 7 | 22 | -33 | 30 | 63 |
湘南ベルマーレ年別順位表
トップ > 湘南ベルマーレ年別順位表 > 2013年 JリーグDIVISION1 順位表