順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 42 | 31 | 8 | 3 | 61 | 86 | 25 | |
2 | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 30 | 65 | 35 | |
3 | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 11 | 55 | 44 | |
4 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 12 | 67 | 55 | |
5 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 0 | 50 | 50 | |
6 | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 13 | 57 | 44 | |
7 | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | -3 | 52 | 55 | |
8 | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 4 | 52 | 48 | |
9 | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 5 | 57 | 52 | |
10 | 59 |
55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 2 | 49 | |
11 | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 2 | 49 | 47 | |
12 | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | +6 | 52 | 58 | |
13 | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | -8 | 45 | 53 | |
14 | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 3 | 45 | 42 | |
15 | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 0 | 46 | 46 | |
16 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | -8 | 52 | 60 | |
17 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | -7 | 54 | 61 | |
18 | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | -9 | 45 | 54 | |
19 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | -4 | 54 | 58 | |
20 | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | -17 | 31 | 48 | |
21 | 33 | 42 | 7 | 12 | 23 | -37 | 34 | 71 | |
22 | 23 | 42 | 5 | 8 | 29 | -46 | 28 | 74 |
湘南ベルマーレ年別順位表
トップ > 湘南ベルマーレ年別順位表 > 2014年 JリーグDIVISION1 順位表